Estatistikak

SAN JUAN CMO Valves

2012.ko estropaden emaitzak

Estropaden emaitzak
  Data Estropada Pos Kalea Luzea1 Luzea2 Luzea3 Luzea4 Kronoa
1 06-30 XXIX Bandera Petronor 4 3 05:13 04:56,00 05:36,00 04:51,88 20:36,88
2 07-01 XIV Bandera Real Astillero de Guarnizo-XXXIX G.P. Ayuntamiento de Astillero 2 1 04:53 04:39,00 05:13,00 04:33,44 19:18,44
3 07-07 XXXI Bandera Noble Villa de Portugalete 4 4 05:34 04:40,00 05:46,00 04:36,79 20:36,79
4 07-08 I Bandera Eusko Label 8 4 05:09 04:56,00 05:32,00 04:55,07 20:32,07
5 07-14 I Bandera Euskadi Saboréala 2 1 04:41 05:08,00 04:57,00 05:02,68 19:48,68
6 07-15 XXX Bandeira Concello de Moaña - II G.P. Fandicosta 8 1 04:52 04:50,00 05:14,00 04:46,96 19:42,96
7 07-21 I Bandera Ribamontan al Mar - G.P. Dynasol 5 3 05:24 04:49,00 05:44,00 04:47,92 20:44,92
8 07-22 II Bandera Autoridad Portuaria de Pasaia 3 3 02:59 03:26,00 03:16,00 10:18,56 19:59,56
9 07-28 III Bandera Iberdrola 5 1 05:12 04:53,00 05:40,00 04:52,46 20:37,46
10 07-29 Getxoko Estropaden XXXIV. Ikurriña 4 3 04:55 04:54,00 05:09,00 04:50,62 19:48,62
11 08-11 Hondarribiko XXV. Bandera - Mapfre Sari Nagusia 8 1 04:51 05:00,00 05:09,00 04:59,12 19:59,12
12 08-12 Zumaiako XXVII. Ikurriña 11 3 05:00 05:08,00 05:24,00 05:05,96 20:37,96
13 08-18 Zarauzko XXXV. Estropadak 1J 6 2 04:47 05:08,00 05:15,00 05:06,26 20:16,26
14 08-19 Zarauzko XXXV. Estropadak 2J 3 2 05:05 04:46,00 05:29,00 04:50,66 20:10,66
15 08-25 XIV Bandera Flaviobriga 5 4 05:15 05:16,00 05:28,00 05:09,36 21:08,36
16 08-26 V Bandera Ambilamp 7 3 04:35 05:11,00 04:53,00 05:10,30 19:49,30
17 09-15 Bermeo Hiriko XXX. Ikurriña 8 3 05:36 05:09,00 05:56,00 04:56,56 21:37,56
18 09-16 XLII GP - XXXVIII Bandera El Corte Inglés 8 1 05:23 04:32,00 05:44,00 04:29,38 20:08,38

Laburpena

Laburpena
  Txarrena Hoberena Diferentzia
Luzea1  05:36,00  04:35,00  01:01,00
Luzea2  05:16,00  03:26,00  01:50,00
Luzea3  05:56,00  03:16,00  02:40,00
Luzea4  10:18,56  04:29,38  01:01,00
Kronoa  TAG_peorKronoa_VALUE  TAG_mejorKronoa_VALUE  TAG_direfenciaKronoa_VALUE