ORSA HONDARRIBIA

 

Arraunlariak

XABIER ETXEBESTE GARCIA

XABIER ETXEBESTE
Jaioterria: ZARAUTZ 1980-04-27
 

Historiala

Historiala
Denboraldia Kluba ACT-en konpetitzen Egoera Titularra Ordezkoa Klubaren sailkpena klubaren puntuak Estropada kopurua Denborik onena Denborik okerrena
2023 HONDARRIBIA Bai Berezkoa 18 2 3 192 2 19:23,20 22:41,32
2022 HONDARRIBIA Bai Berezkoa 20 0 2 215 8 19:20,72 21:01,98
2021 HONDARRIBIA Bai Berezkoa 18 2 2 203 6 19:21,74 21:32,92
2020 HONDARRIBIA Bai Berezkoa 17 1 2 171 6 19:18,66 21:25,22
2019 HONDARRIBIA Bai Berezkoa 20 0 2 201 6 19:15,76 21:27,44
2018 HONDARRIBIA Bai Berezkoa 18 1 2 197 3 19:22,96 21:49,26
2017 HONDARRIBIA Bai Berezkoa 8 10 2 196 6 19:13,36 22:07,26
2016 HONDARRIBIA Bai Ez berezkoa 17 2 2 212 9 19:12,68 21:26,10
2015 HONDARRIBIA Bai Ez berezkoa 17 2 1 217 13 17:35,86 20:22,00
2014 HONDARRIBIA Bai Ez berezkoa 19 0 1 203 7 19:10,54 23:00,36
2013 KAIKU Bai Ez berezkoa 16 3 1 203 9 18:53,82 21:44,84
2012 KAIKU Bai Ez berezkoa 12 6 1 188 10 19:10,62 20:35,06
2011 KAIKU Bai Ez berezkoa 14 6 1 186 9 19:15,54 20:56,58
2010 CASTREÑA Bai Ez berezkoa 18 0 4 144 1 19:27,28 20:55,82
2009 CASTREÑA Ez Ez berezkoa
2008 CASTREÑA Ez Ez berezkoa
2007 ORIO Ez Ez berezkoa
2006 BERMEO Ez Ez berezkoa
2005 ORIO Ez Ez berezkoa
2004 ORIO Ez Ez berezkoa
2003 UR KIROLAK Ez Ez berezkoa
2002 UR KIROLAK Ez Ez berezkoa
2001 UR KIROLAK Ez Ez berezkoa
2000 SAN PEDRO Ez Harrobikoa

Itzuli