NAIZ HOMES DONOSTIARRA
Arraunlariak
UNAX ARAMBURU MAURIZ
Jaioterria:
ASTIGARRAGA
2006-07-22
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ORIO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2024 | KAIARRIBA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2023 | UR KIROLAK | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2022 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2021 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2020 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2019 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Ez | Harrobikoa |

