ORIO ORIALKI
Rameurs
YOSU LARRARTE AIZPURU
Né en:
AIA
18-09-1984
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | ORIO | Oui | Non propre | 6 | 12 | 12 | 45 | 19:46,68 | 21:26,80 | |
| 2010 | KAIKU | Oui | Formé | 6 | 9 | 10 | 89 | 19:25,92 | 21:25,28 |

