ORIO ORIALKI
Plantilla
OIER AIZPURUA ARANZADI
Nacido en:
ZUMAIA
06-11-1977
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | No | |||||||||
| 2018 | ORIO | No | Canterano | |||||||
| 2017 | ORIO | Sí | Canterano | 11 | 7 | 3 | 181 | 4 | 19:15,42 | 22:09,96 |
| 2016 | ORIO | Sí | Canterano | 11 | 8 | 5 | 142 | 19:27,68 | 21:32,88 | |
| 2015 | No | |||||||||
| 2014 | ORIO | Sí | Canterano | 4 | 15 | 2 | 193 | 5 | 19:04,74 | 21:55,02 |
| 2013 | ORIO | Sí | Canterano | 19 | 0 | 3 | 179 | 3 | 18:56,08 | 21:40,28 |
| 2012 | ORIO | Sí | Canterano | 2 | 0 | 19:24,96 | 21:20,80 | |||
| 2011 | ORIO | Sí | Canterano | 20 | 0 | 12 | 45 | 19:46,68 | 21:26,80 | |
| 2010 | ORIO | Sí | Canterano | 17 | 1 | 2 | 183 | 4 | 19:09,25 | 20:54,43 |
| 2009 | ORIO | No | Canterano |

