ORSA HONDARRIBIA
Rameurs
BATTIT ONDICOLA
Né en:
SAN JUAN DE LUZ
15-07-1994
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | HONDARRIBIA | Oui | Propre | 19 | 1 | 5 | 173 | 1 | 19:47,98 | 22:41,28 |
| 2023 | HONDARRIBIA | Oui | Propre | 19 | 1 | 3 | 192 | 2 | 19:23,20 | 22:41,32 |
| 2022 | HONDARRIBIA | Oui | Non propre | 17 | 3 | 2 | 215 | 8 | 19:20,72 | 21:01,98 |
| 2021 | HONDARRIBIA | Oui | Non propre | 6 | 14 | 2 | 203 | 6 | 19:21,74 | 21:32,92 |
| 2020 | HONDARRIBIA | Oui | Non propre | 6 | 12 | 2 | 171 | 6 | 19:18,66 | 21:25,22 |
| 2019 | LARRUN KOSTA A. K. | Non | Non propre | |||||||
| 2018 | LARRUN KOSTA A. K. | Non | Non propre | |||||||
| 2017 | LARRUN KOSTA A. K. | Non | Non propre | |||||||
| 2016 | HIBAIKA | Non | Propre | |||||||
| 2015 | HIBAIKA | Non | Non propre | |||||||
| 2014 | HIBAIKA | Non | Non propre | |||||||
| 2013 | HIBAIKA | Non | Non propre | |||||||
| 2012 | UR JOKO | Non | Formé | |||||||
| 2011 | UR JOKO | Non | Formé | |||||||
| 2010 | UR JOKO | Non | Formé | |||||||
| 2009 | UR JOKO | Non | Formé |

