ORSA HONDARRIBIA
Arraunlariak
MIKEL ORBAÑANOS ZABALA
Jaioterria:
ORIO
1973-03-02
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | HONDARRIBIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2023 | HONDARRIBIA | Bai | Berezkoa | 0 | 1 | 3 | 192 | 2 | 19:23,20 | 22:41,32 |
| 2022 | HONDARRIBIA | Bai | Berezkoa | 0 | 4 | 2 | 215 | 8 | 19:20,72 | 21:01,98 |
| 2021 | HONDARRIBIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2020 | HONDARRIBIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2019 | HONDARRIBIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2018 | HONDARRIBIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2017 | HONDARRIBIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2016 | HONDARRIBIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2015 | HONDARRIBIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2014 | HONDARRIBIA | Bai | Berezkoa | 0 | 19 | 1 | 203 | 7 | 19:10,54 | 23:00,36 |
| 2013 | HONDARRIBIA | Bai | Berezkoa | 0 | 19 | 4 | 159 | 2 | 19:08,80 | 21:33,10 |
| 2012 | HONDARRIBIA | Bai | Berezkoa | 8 | 10 | 2 | 176 | 6 | 19:20,10 | 20:48,34 |
| 2011 | HONDARRIBIA | Bai | Berezkoa | 9 | 11 | 3 | 168 | 3 | 19:19,54 | 20:32,88 |
| 2010 | HONDARRIBIA | Bai | Berezkoa | 14 | 2 | 9 | 90 | 1 | 19:20,29 | 21:10,70 |
| 2009 | HONDARRIBIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2008 | HONDARRIBIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2007 | HONDARRIBIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2006 | HONDARRIBIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2005 | HONDARRIBIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2004 | HONDARRIBIA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2003 | HONDARRIBIA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2002 | HONDARRIBIA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2001 | ONDARROA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2000 | ONDARROA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1999 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1992 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1991 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1990 | ORIO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1989 | ORIO | Ez | Harrobikoa |

