CLUB DE REMO CHAPELA - WOFCO
Plantilla
DAVID LUSQUIÑOS VEIGA
Nacido en:
REDONDELA
27-03-1979
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CHAPELA | Sí | Propio | 1 | 1 | 20:08,42 | 21:27,12 | |||
| 2024 | CHAPELA | Sí | Propio | 2 | 0 | 20:18,40 | 23:01,22 | |||
| 2023 | CHAPELA | No | Propio | |||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | No | |||||||||
| 2018 | No | |||||||||
| 2017 | No | |||||||||
| 2016 | No | |||||||||
| 2015 | No | |||||||||
| 2014 | No | |||||||||
| 2013 | No | |||||||||
| 2012 | No | |||||||||
| 2011 | No | |||||||||
| 2010 | CHAPELA | No | Propio | |||||||
| 2009 | CHAPELA | No | Propio | |||||||
| 2008 | CHAPELA | No | Propio | |||||||
| 2007 | CHAPELA | No | No propio | |||||||
| 2006 | CHAPELA | No | No propio | |||||||
| 2005 | CHAPELA | No | No propio | |||||||
| 2004 | SAMERTOLAMEU | No | No propio | |||||||
| 2003 | CHAPELA | No | No propio | |||||||
| 2002 | SAMERTOLAMEU | No | No propio | |||||||
| 2001 | SAN SIMON | No | Propio | |||||||
| 2000 | SAN SIMON | No | Propio | |||||||
| 1999 | SAN SIMON | No | No propio | |||||||
| 1998 | SAN SIMON | No | No propio | |||||||
| 1997 | SAN SIMON | No | No propio | |||||||
| 1996 | CESANTES | No | Canterano | |||||||
| 1995 | CESANTES | No | Canterano | |||||||
| 1994 | CESANTES | No | Canterano | |||||||
| 1993 | CESANTES | No | Canterano | |||||||
| 1992 | CESANTES | No | Canterano |

