ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA
Arraunlariak
ANDONI BUJAN SOTO
Jaioterria:
BILBAO
1983-11-07
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | ZIERBENA | Bai | Berezkoa | 7 | 4 | 10 | 62 | 18:04,02 | 21:07,84 | |
| 2014 | ZIERBENA | Bai | Berezkoa | 15 | 4 | 8 | 94 | 19:32,52 | 23:45,92 | |
| 2013 | ZIERBENA | Bai | Berezkoa | 2 | 0 | 19:38,44 | 20:59,32 | |||
| 2012 | ZIERBENA | Bai | Berezkoa | 16 | 0 | 12 | 30 | 19:45,22 | 21:53,22 | |
| 2011 | ZIERBENA | Bai | Berezkoa | 2 | 0 | 20:22,46 | 21:18,16 | |||
| 2010 | ITSASOKO AMA | Bai | Ez berezkoa | 0 | 2 | 19:45,16 | 20:59,78 | |||
| 2009 | Ez | |||||||||
| 2008 | ZIERBENA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2007 | ZIERBENA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2006 | ZIERBENA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2005 | ZIERBENA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2004 | ZIERBENA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2003 | ITSASOKO AMA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2002 | ITSASOKO AMA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2001 | ITSASOKO AMA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2000 | IBERIA | Ez | Harrobikoa |

