ZIERBENA BAHIAS DE BIZKAIA
Arraunlariak
BREIXO DOCAMPO CORDEIRO
Jaioterria:
MOAÑA
1988-03-05
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ZIERBENA | Bai | Ez berezkoa | 7 | 13 | 2 | 193 | 2 | 19:27,96 | 22:07,34 |
| 2023 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2022 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2021 | TIRÁN | Bai | Harrobikoa | 17 | 1 | 11 | 55 | 19:47,10 | 21:55,56 | |
| 2020 | TIRÁN | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 19:56,72 | 21:18,76 | |||
| 2019 | TIRÁN | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 20:01,26 | 20:31,62 | |||
| 2018 | TIRÁN | Bai | Harrobikoa | 17 | 0 | 12 | 37 | 20:04,34 | 22:37,90 | |
| 2017 | TIRÁN | Bai | Harrobikoa | 17 | 1 | 7 | 93 | 19:35,48 | 22:44,98 | |
| 2016 | TIRÁN | Bai | Harrobikoa | 14 | 5 | 6 | 123 | 19:37,44 | 21:56,74 | |
| 2015 | TIRÁN | Bai | Harrobikoa | 17 | 2 | 7 | 129 | 17:53,06 | 20:47,76 | |
| 2014 | TIRÁN | Bai | Harrobikoa | 16 | 3 | 7 | 105 | 19:44,72 | 22:57,94 | |
| 2013 | CHAPELA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2012 | CHAPELA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2011 | Ez | |||||||||
| 2010 | TIRÁN | Bai | Harrobikoa | 9 | 9 | 7 | 114 | 19:25,36 | 21:58,17 | |
| 2009 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2003 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | TIRÁN | Ez | Harrobikoa |

