ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS
Rameurs
JAVIER MADRID BALEBONA
Né en:
CHICHES (MALAGA)
27-07-1997
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | ASTILLERO | Non | Non propre | |||||||
| 2017 | ASTILLERO | Oui | Non propre | 13 | 3 | 12 | 34 | 19:52,98 | 23:47,22 | |
| 2016 | HIBAIKA | Non | Non propre | |||||||
| 2015 | SANTOÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2014 | R.C. MEDITERRÁNEO MÁLAGA | Non | Formé | |||||||
| 2013 | R.C. MEDITERRÁNEO MÁLAGA | Non | Formé | |||||||
| 2012 | R.C. MEDITERRÁNEO MÁLAGA | Non | Formé |

