ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS
Rameurs
JOSE MANUEL SANCHEZ GÜEMES
Né en:
SANTANDER
18-07-1997
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | ASTILLERO | Oui | Formé | 0 | 5 | 7 | 115 | 19:29,58 | 22:43,76 | |
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | ASTILLERO | Non | Formé | |||||||
| 2013 | ASTILLERO | Non | Formé | |||||||
| 2012 | ASTILLERO | Non | Formé | |||||||
| 2011 | ASTILLERO | Non | Formé | |||||||
| 2010 | ASTILLERO | Non | Formé | |||||||
| 2009 | ASTILLERO | Non | Formé | |||||||
| 2008 | ASTILLERO | Non | Formé | |||||||
| 2007 | ASTILLERO | Non | Formé |

