ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS
Arraunlariak
CARLOS IRIONDO PERDIGONES
Jaioterria:
SANTANDER
1990-02-23
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | PEDREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2020 | PEDREÑA | Bai | Ez berezkoa | 0 | 1 | 19:56,16 | 21:21,66 | |||
| 2019 | SANTOÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2018 | COLINDRES | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2017 | PEDREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2016 | ASTILLERO | Bai | Harrobikoa | 9 | 6 | 7 | 115 | 19:29,58 | 22:43,76 | |
| 2015 | ASTILLERO | Bai | Harrobikoa | 14 | 3 | 9 | 75 | 18:08,14 | 21:28,28 | |
| 2014 | ASTILLERO | Bai | Harrobikoa | 3 | 14 | 11 | 73 | 19:30,76 | 23:19,98 | |
| 2013 | ASTILLERO | Bai | Harrobikoa | 3 | 12 | 9 | 96 | 19:17,08 | 22:15,76 | |
| 2012 | SANTANDER | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2011 | Ez | |||||||||
| 2010 | Ez | |||||||||
| 2009 | Ez | |||||||||
| 2008 | Ez | |||||||||
| 2007 | Ez | |||||||||
| 2006 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | PONTEJOS | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2003 | PONTEJOS | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2002 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa |

