ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS
Arraunlariak
JESUS ANGEL GOMEZ CONTRERAS
Jaioterria:
PUERTO ORDAZ (Venezuela)
1989-10-03
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | Ez | |||||||||
| 2011 | ASTILLERO | Bai | Berezkoa | 12 | 6 | 7 | 137 | 19:25,16 | 21:00,12 | |
| 2010 | ASTILLERO | Bai | Berezkoa | 10 | 8 | 6 | 127 | 1 | 19:04,13 | 21:00,38 |
| 2009 | ASTILLERO | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2008 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2005 | CAMARGO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | CAMARGO | Ez | Harrobikoa |

