ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS
Arraunlariak
ISRAEL BOLADO MANTILLA
Jaioterria:
EL ASTILLERO
1978-09-23
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2017 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2016 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | ASTILLERO | Bai | Harrobikoa | 10 | 1 | 9 | 96 | 19:17,08 | 22:15,76 | |
| 2012 | ASTILLERO | Bai | Harrobikoa | 13 | 0 | 7 | 81 | 19:46,44 | 21:22,16 | |
| 2011 | ASTILLERO | Bai | Harrobikoa | 13 | 3 | 7 | 137 | 19:25,16 | 21:00,12 | |
| 2010 | ASTILLERO | Bai | Harrobikoa | 11 | 3 | 6 | 127 | 1 | 19:04,13 | 21:00,38 |
| 2009 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2003 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | PEDREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1999 | CAMARGO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1998 | SANTOÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1997 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa |

