ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS
Arraunlariak
SERGIO CARRION RODRIGUEZ
Jaioterria:
SANTANDER
1979-07-20
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | ASTILLERO | Bai | Harrobikoa | 10 | 6 | 9 | 96 | 19:17,08 | 22:15,76 | |
| 2012 | ASTILLERO | Bai | Harrobikoa | 18 | 0 | 7 | 81 | 19:46,44 | 21:22,16 | |
| 2011 | Ez | |||||||||
| 2010 | ASTILLERO | Bai | Harrobikoa | 1 | 2 | 6 | 127 | 1 | 19:04,13 | 21:00,38 |
| 2009 | BERMEO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | BERMEO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | BERMEO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2005 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2004 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2003 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | BERMEO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2001 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | SANTOÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 1997 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1992 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1991 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1990 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa |

