ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS
Arraunlariak
EDUARDO RUIZ ARCE
Jaioterria:
EL ASTILLERO
1998-07-19
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2017 | ASTILLERO | Bai | Harrobikoa | 13 | 3 | 12 | 34 | 19:52,98 | 23:47,22 | |
| 2016 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2015 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2014 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2013 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2012 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2011 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2010 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa |

