ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS
Arraunlariak
ALVARO NISTAL SAIZ
Jaioterria:
SANTANDER
1993-11-13
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | ASTILLERO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2015 | ASTILLERO | Bai | Ez berezkoa | 5 | 11 | 9 | 75 | 18:08,14 | 21:28,28 | |
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | CAMARGO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2012 | COLINDRES | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2011 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2010 | PEDREÑA | Ez | Harrobikoa |

