ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS
Plantilla
LUIS ANDRES RIOZ PACHECO
Nacido en:
SANTANDER
09-01-1979
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ASTILLERO | No | Canterano | |||||||
| 2024 | ASTILLERO | No | Canterano | |||||||
| 2023 | ASTILLERO | No | Canterano | |||||||
| 2023 | ASTILLERO | No | Canterano | |||||||
| 2022 | ASTILLERO | No | Canterano | |||||||
| 2021 | ASTILLERO | No | Canterano | |||||||
| 2020 | ASTILLERO | No | Canterano | |||||||
| 2019 | ASTILLERO | Sí | Canterano | 11 | 7 | 12 | 37 | 20:02,90 | 22:17,42 | |
| 2018 | COLINDRES | No | No propio | |||||||
| 2017 | COLINDRES | No | No propio | |||||||
| 2016 | ITSASOKO AMA | No | No propio | |||||||
| 2015 | ITSASOKO AMA | No | No propio | |||||||
| 2014 | SANTOÑA | No | No propio | |||||||
| 2013 | ASTILLERO | Sí | Canterano | 11 | 5 | 9 | 96 | 19:17,08 | 22:15,76 | |
| 2012 | CAMARGO | No | No propio | |||||||
| 2011 | No | |||||||||
| 2010 | No | |||||||||
| 2009 | No | |||||||||
| 2008 | PONTEJOS | No | No propio | |||||||
| 2007 | PONTEJOS | No | No propio | |||||||
| 2006 | PONTEJOS | No | No propio | |||||||
| 2005 | No | |||||||||
| 2004 | PONTEJOS | No | No propio | |||||||
| 2003 | CASTREÑA | No | No propio | |||||||
| 2002 | PEDREÑA | No | Propio | |||||||
| 2001 | PEDREÑA | No | Propio | |||||||
| 2000 | PEDREÑA | No | No propio | |||||||
| 1999 | PEDREÑA | No | No propio | |||||||
| 1998 | PEDREÑA | No | No propio | |||||||
| 1997 | CAMARGO | No | Canterano | |||||||
| 1996 | CAMARGO | No | No propio | |||||||
| 1995 | CAMARGO | No | No propio | |||||||
| 1994 | CAMARGO | No | No propio | |||||||
| 1993 | ASTILLERO | No | Canterano | |||||||
| 1992 | ASTILLERO | No | Canterano | |||||||
| 1991 | ASTILLERO | No | Canterano | |||||||
| 1990 | ASTILLERO | No | Canterano |

