ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS
Plantilla
SANTIAGO LOPEZ GARCIA DE BIKUÑA
Nacido en:
CASTRO URDIALES
17-04-1959
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ASTILLERO | No | Propio | |||||||
| 2024 | ASTILLERO | No | Propio | |||||||
| 2023 | ASTILLERO | No | Propio | |||||||
| 2023 | ASTILLERO | No | Propio | |||||||
| 2022 | ASTILLERO | No | Propio | |||||||
| 2021 | ASTILLERO | No | No propio | |||||||
| 2020 | ASTILLERO | No | No propio | |||||||
| 2019 | ASTILLERO | Sí | No propio | 5 | 11 | 12 | 37 | 20:02,90 | 22:17,42 | |
| 2018 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2017 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2016 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2015 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2014 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2013 | CASTREÑA | Sí | Canterano | 17 | 0 | 12 | 28 | 19:40,50 | 23:09,04 | |
| 2012 | CASTREÑA | Sí | Canterano | 11 | 7 | 8 | 72 | 19:27,68 | 21:33,50 | |
| 2011 | CASTREÑA | Sí | Canterano | 7 | 11 | 9 | 65 | 19:28,28 | 20:55,52 | |
| 2010 | CASTREÑA | Sí | Canterano | 7 | 11 | 4 | 144 | 1 | 19:27,28 | 20:55,82 |
| 2009 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2008 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2007 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 2006 | BERMEO | No | No propio | |||||||
| 2005 | ARKOTE | No | No propio | |||||||
| 2004 | ARKOTE | No | No propio | |||||||
| 2003 | ZIERBENA | No | No propio | |||||||
| 2002 | ZIERBENA | No | No propio | |||||||
| 2001 | No | |||||||||
| 2000 | No | |||||||||
| 1999 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1998 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1997 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1996 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1995 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1994 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1993 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1992 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1991 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1990 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1989 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1988 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1987 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1986 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1985 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1984 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1983 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1982 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1981 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1980 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1979 | CASTREÑA | No | Canterano | |||||||
| 1978 | CASTREÑA | No | Canterano |

