ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS
Plantilla
JAVIER MADRID BALEBONA
Nacido en:
CHICHES (MALAGA)
27-07-1997
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | No | |||||||||
| 2018 | ASTILLERO | No | No propio | |||||||
| 2017 | ASTILLERO | Sí | No propio | 13 | 3 | 12 | 34 | 19:52,98 | 23:47,22 | |
| 2016 | HIBAIKA | No | No propio | |||||||
| 2015 | SANTOÑA | No | No propio | |||||||
| 2014 | R.C. MEDITERRÁNEO MÁLAGA | No | Canterano | |||||||
| 2013 | R.C. MEDITERRÁNEO MÁLAGA | No | Canterano | |||||||
| 2012 | R.C. MEDITERRÁNEO MÁLAGA | No | Canterano |

