ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS
Plantilla
EDUARDO RUIZ ARCE
Nacido en:
EL ASTILLERO
19-07-1998
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | No | |||||||||
| 2018 | ASTILLERO | No | Canterano | |||||||
| 2017 | ASTILLERO | Sí | Canterano | 13 | 3 | 12 | 34 | 19:52,98 | 23:47,22 | |
| 2016 | ASTILLERO | No | Canterano | |||||||
| 2015 | ASTILLERO | No | Canterano | |||||||
| 2014 | ASTILLERO | No | Canterano | |||||||
| 2013 | ASTILLERO | No | Canterano | |||||||
| 2012 | ASTILLERO | No | Canterano | |||||||
| 2011 | ASTILLERO | No | Canterano | |||||||
| 2010 | ASTILLERO | No | Canterano |

