KAIKU
Rameurs
JOSÉ LUCIANO PREGO CASAL
Né en:
VILABOA (PONTEVEDRA)
16-04-1969
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | Non | |||||||||
| 2018 | Non | |||||||||
| 2017 | Non | |||||||||
| 2016 | Non | |||||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | Non | |||||||||
| 2013 | BERMEO | Oui | Non propre | 19 | 0 | 2 | 189 | 3 | 19:01,40 | 21:29,42 |
| 2012 | Non | |||||||||
| 2011 | ASTILLERO | Oui | Non propre | 19 | 1 | 7 | 137 | 19:25,16 | 21:00,12 | |
| 2010 | KAIKU | Oui | Non propre | 12 | 4 | 10 | 89 | 19:25,92 | 21:25,28 | |
| 2009 | KAIKU | Non | Non propre | |||||||
| 2008 | KAIKU | Non | Non propre | |||||||
| 2007 | CASTREÑA | Non | Propre | |||||||
| 2006 | CASTREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2005 | CASTREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2004 | CASTREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2003 | ASTILLERO | Non | Non propre | |||||||
| 2002 | ASTILLERO | Non | Non propre | |||||||
| 2001 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 2000 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 1999 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 1998 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 1997 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 1996 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 1995 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 1994 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 1993 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 1992 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 1991 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 1990 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 1989 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 1988 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 1987 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 1986 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 1985 | TIRÁN | Non | Formé | |||||||
| 1984 | TIRÁN | Non | Formé |

