KAIKU
Rameurs
ROBERTO PEREZ ROVIRA
Né en:
SANTANDER
13-09-1979
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | KAIKU | Oui | Non propre | 12 | 3 | 12 | 40 | 20:12,72 | 22:02,16 | |
| 2019 | ASTILLERO | Oui | Non propre | 15 | 1 | 12 | 37 | 20:02,90 | 22:17,42 | |
| 2018 | ASTILLERO | Oui | Non propre | 2 | 0 | 20:16,58 | 21:31,30 | |||
| 2017 | PEDREÑA | Non | Propre | |||||||
| 2016 | PEDREÑA | Non | Propre | |||||||
| 2015 | Non | |||||||||
| 2014 | CIUDAD DE SANTANDER | Non | Non propre | |||||||
| 2013 | CIUDAD DE SANTANDER | Non | Non propre | |||||||
| 2012 | PEDREÑA | Oui | Propre | 15 | 1 | 10 | 58 | 19:44,92 | 21:25,02 | |
| 2011 | PEDREÑA | Oui | Non propre | 16 | 2 | 6 | 138 | 19:33,68 | 21:12,20 | |
| 2010 | PEDREÑA | Oui | Non propre | 18 | 0 | 5 | 131 | 1 | 19:22,58 | 21:08,10 |
| 2009 | PEDREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2008 | ASTILLERO | Non | Propre | |||||||
| 2007 | PEDREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2006 | ASTILLERO | Non | Propre | |||||||
| 2005 | ASTILLERO | Non | Propre | |||||||
| 2004 | ASTILLERO | Non | Non propre | |||||||
| 2003 | ASTILLERO | Non | Non propre | |||||||
| 2002 | ASTILLERO | Non | Non propre | |||||||
| 2001 | SANTANDER | Non | Non propre | |||||||
| 2000 | SANTANDER | Non | Non propre | |||||||
| 1999 | MARUCA | Non | Formé | |||||||
| 1998 | MARUCA | Non | Formé | |||||||
| 1997 | MARUCA | Non | Formé |

