KAIKU
Arraunlariak
KEVIN VIEIRA COSTA
Jaioterria:
O'GROVE
1994-03-26
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 14 | 4 | 10 | 75 | 20:07,28 | 24:20,94 | |
| 2023 | PEDREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2022 | PEDREÑA | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 20:11,86 | 21:26,98 | |||
| 2021 | PEDREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2020 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2019 | VILAXOAN | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2015 | TIRÁN | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2014 | AMEGROVE | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 20:01,64 | 20:09,18 | |||
| 2013 | AMEGROVE | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2012 | AMEGROVE | Bai | Ez berezkoa | 1 | 1 | 19:42,54 | 21:55,40 | |||
| 2011 | AMEGROVE | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2010 | AMEGROVE | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2009 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | CASTREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | PEDREÑA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | MECOS | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | MECOS | Ez | Harrobikoa |

