KAIKU
Arraunlariak
MANUEL CRESPO PEREZ
Jaioterria:
ASTILLERO
1999-04-01
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 18 | 0 | 10 | 75 | 20:07,28 | 24:20,94 | |
| 2023 | KAIKU | Bai | Ez berezkoa | 17 | 1 | 9 | 74 | 19:44,98 | 22:46,68 | |
| 2022 | ITSASOKO AMA | Bai | Ez berezkoa | 18 | 0 | 10 | 75 | 20:06,88 | 21:39,84 | |
| 2021 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2020 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2019 | ASTILLERO | Bai | Harrobikoa | 18 | 0 | 12 | 37 | 20:02,90 | 22:17,42 | |
| 2018 | ASTILLERO | Bai | Harrobikoa | 0 | 2 | 20:16,58 | 21:31,30 | |||
| 2017 | ASTILLERO | Bai | Harrobikoa | 1 | 3 | 12 | 34 | 19:52,98 | 23:47,22 | |
| 2016 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2015 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2014 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2013 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2012 | ASTILLERO | Ez | Harrobikoa |

