KAIKU
Arraunlariak
MIGUEL PIÑEIRO SARMIENTO
Jaioterria:
ARES
1995-05-22
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | BUEU | Bai | Ez berezkoa | 15 | 3 | 12 | 24 | 20:11,11 | 24:36,06 | |
| 2023 | SAMERTOLAMEU | Bai | Ez berezkoa | 9 | 9 | 12 | 34 | 19:41,68 | 23:12,80 | |
| 2022 | ARES | Bai | Harrobikoa | 10 | 8 | 12 | 51 | 20:08,38 | 22:01,44 | |
| 2021 | MUROS | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2020 | MUROS | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2019 | ARES | Bai | Harrobikoa | 0 | 2 | 19:51,04 | 20:20,44 | |||
| 2018 | ARES | Bai | Harrobikoa | 0 | 1 | 20:28,44 | 21:25,16 | |||
| 2017 | ARES | Bai | Harrobikoa | 3 | 13 | 11 | 49 | 19:58,02 | 24:17,12 | |
| 2016 | ARES | Bai | Harrobikoa | 0 | 2 | 20:19,53 | 22:40,14 | |||
| 2015 | ARES | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2014 | ARES | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2013 | ARES | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2012 | ARES | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2011 | ARES | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2010 | ARES | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | ARES | Ez | Harrobikoa |

