KAIKU
Plantilla
FRANCISCO JAVIER PASCUAL PEREZ
Nacido en:
SALAMANCA
24-08-1977
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | No | |||||||||
| 2018 | No | |||||||||
| 2017 | No | |||||||||
| 2016 | No | |||||||||
| 2015 | PORTUGALETE | Sí | No propio | 17 | 2 | 11 | 40 | 18:25,64 | 40:46,84 | |
| 2014 | KAIKU | Sí | Canterano | 9 | 10 | 3 | 170 | 4 | 19:05,84 | 22:41,10 |
| 2013 | No | |||||||||
| 2012 | KAIKU | Sí | Canterano | 7 | 11 | 1 | 188 | 10 | 19:10,62 | 20:35,06 |
| 2011 | CAMARGO | Sí | Propio | 20 | 0 | 11 | 46 | 19:51,82 | 21:34,88 | |
| 2010 | No | |||||||||
| 2009 | No | |||||||||
| 2008 | No | |||||||||
| 2007 | No | |||||||||
| 2006 | LAREDO | No | No propio | |||||||
| 2005 | KAIKU | No | Canterano | |||||||
| 2004 | CASTREÑA | No | Propio | |||||||
| 2003 | CASTREÑA | No | No propio | |||||||
| 2002 | CASTREÑA | No | No propio | |||||||
| 2001 | CASTREÑA | No | No propio | |||||||
| 2000 | No | |||||||||
| 1999 | KAIKU | No | Canterano | |||||||
| 1998 | KAIKU | No | Canterano | |||||||
| 1997 | KAIKU | No | Canterano | |||||||
| 1996 | KAIKU | No | Canterano | |||||||
| 1995 | KAIKU | No | Canterano | |||||||
| 1994 | KAIKU | No | Canterano |

