KAIKU
Plantilla
JOSÉ LUCIANO PREGO CASAL
Nacido en:
VILABOA (PONTEVEDRA)
16-04-1969
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | No | |||||||||
| 2024 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2023 | No | |||||||||
| 2022 | No | |||||||||
| 2021 | No | |||||||||
| 2020 | No | |||||||||
| 2019 | No | |||||||||
| 2018 | No | |||||||||
| 2017 | No | |||||||||
| 2016 | No | |||||||||
| 2015 | No | |||||||||
| 2014 | No | |||||||||
| 2013 | BERMEO | Sí | No propio | 19 | 0 | 2 | 189 | 3 | 19:01,40 | 21:29,42 |
| 2012 | No | |||||||||
| 2011 | ASTILLERO | Sí | No propio | 19 | 1 | 7 | 137 | 19:25,16 | 21:00,12 | |
| 2010 | KAIKU | Sí | No propio | 12 | 4 | 10 | 89 | 19:25,92 | 21:25,28 | |
| 2009 | KAIKU | No | No propio | |||||||
| 2008 | KAIKU | No | No propio | |||||||
| 2007 | CASTREÑA | No | Propio | |||||||
| 2006 | CASTREÑA | No | No propio | |||||||
| 2005 | CASTREÑA | No | No propio | |||||||
| 2004 | CASTREÑA | No | No propio | |||||||
| 2003 | ASTILLERO | No | No propio | |||||||
| 2002 | ASTILLERO | No | No propio | |||||||
| 2001 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 2000 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1999 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1998 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1997 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1996 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1995 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1994 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1993 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1992 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1991 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1990 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1989 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1988 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1987 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1986 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1985 | TIRÁN | No | Canterano | |||||||
| 1984 | TIRÁN | No | Canterano |

