KAIKU
Plantilla
PEIO OLIBAN LIZARRAGA
Nacido en:
LEMOIZ
30-12-1990
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KAIKU | Sí | No propio | 15 | 3 | 10 | 75 | 20:07,28 | 24:20,94 | |
| 2023 | KAIKU | Sí | No propio | 16 | 2 | 9 | 74 | 19:44,98 | 22:46,68 | |
| 2022 | KAIKU | Sí | No propio | 11 | 1 | 6 | 113 | 19:47,70 | 21:47,30 | |
| 2021 | DEUSTU | No | Propio | |||||||
| 2020 | DEUSTU | No | No propio | |||||||
| 2019 | DEUSTU | Sí | No propio | 2 | 0 | 20:05,56 | 20:27,16 | |||
| 2018 | DEUSTU | No | No propio | |||||||
| 2017 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 2016 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 2015 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 2014 | No | |||||||||
| 2013 | No | |||||||||
| 2012 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 2011 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 2010 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 2009 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 2008 | No | |||||||||
| 2007 | No | |||||||||
| 2006 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 2005 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 2004 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 2003 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 2002 | ARKOTE | No | Canterano | |||||||
| 2001 | ARKOTE | No | Canterano |

