CR CABO DA CRUZ
Arraunlariak
LUIS MANUEL GONZALEZ CASTRO
Jaioterria:
BOIRO
1991-06-20
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | KAIARRIBA | Bai | Ez berezkoa | 20 | 0 | 3 | 188 | 2 | 19:51,23 | 22:22,02 |
| 2023 | CABO | Bai | Harrobikoa | 20 | 0 | 6 | 117 | 19:33,36 | 23:36,24 | |
| 2022 | BERMEO | Bai | Berezkoa | 5 | 15 | 1 | 218 | 7 | 19:22,64 | 20:47,76 |
| 2021 | BERMEO | Bai | Ez berezkoa | 19 | 1 | 6 | 154 | 1 | 19:23,94 | 21:36,10 |
| 2020 | BERMEO | Bai | Ez berezkoa | 17 | 1 | 3 | 157 | 2 | 19:27,14 | 22:16,00 |
| 2019 | BERMEO | Bai | Ez berezkoa | 20 | 0 | 5 | 169 | 1 | 19:09,34 | 21:11,28 |
| 2018 | CABO | Bai | Harrobikoa | 17 | 2 | 6 | 138 | 1 | 19:25,68 | 22:15,80 |
| 2017 | CABO | Bai | Harrobikoa | 16 | 0 | 10 | 71 | 19:33,18 | 22:04,20 | |
| 2016 | CABO | Bai | Harrobikoa | 16 | 3 | 8 | 113 | 19:32,70 | 22:03,86 | |
| 2015 | CABO | Bai | Harrobikoa | 1 | 1 | 6 | 132 | 17:54,00 | 21:15,20 | |
| 2014 | CABO | Bai | Harrobikoa | 19 | 0 | 4 | 128 | 19:22,88 | 23:25,80 | |
| 2013 | CABO | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 19:48,32 | 21:11,98 | |||
| 2012 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2011 | CABO | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 20:50,58 | 21:31,18 | |||
| 2010 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2003 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | CABO | Ez | Harrobikoa |

