CR CABO DA CRUZ
Arraunlariak
EDER ALONSO ABEIJON
Jaioterria:
BOIRO
1991-01-10
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | PUEBLA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2024 | PUEBLA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2023 | PUEBLA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2023 | PUEBLA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2022 | PUEBLA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2021 | PUEBLA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2020 | PUEBLA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2019 | PUEBLA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2018 | PUEBLA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2017 | PUEBLA | Bai | Ez berezkoa | 1 | 1 | 20:54,68 | 21:10,56 | |||
| 2016 | PUEBLA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | CABO | Bai | Harrobikoa | 8 | 10 | 4 | 128 | 19:22,88 | 23:25,80 | |
| 2013 | CABO | Bai | Harrobikoa | 0 | 2 | 19:48,32 | 21:11,98 | |||
| 2012 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2011 | CABO | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 20:50,58 | 21:31,18 | |||
| 2010 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | CABO | Ez | Harrobikoa |

