CR CABO DA CRUZ
Arraunlariak
BENIGNO LOJO LOJO
Jaioterria:
BOIRO
1982-03-06
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CABO | Bai | Harrobikoa | 14 | 2 | 9 | 86 | 20:05,05 | 23:05,30 | |
| 2023 | CABO | Bai | Harrobikoa | 18 | 2 | 6 | 117 | 19:33,36 | 23:36,24 | |
| 2022 | CABO | Bai | Harrobikoa | 20 | 0 | 8 | 98 | 19:57,58 | 21:30,26 | |
| 2021 | CABO | Bai | Harrobikoa | 19 | 1 | 8 | 102 | 19:46,32 | 22:16,02 | |
| 2020 | CABO | Bai | Harrobikoa | 17 | 1 | 7 | 107 | 20:00,62 | 21:22,44 | |
| 2019 | CABO | Bai | Harrobikoa | 10 | 0 | 8 | 100 | 19:41,50 | 21:58,00 | |
| 2018 | CABO | Bai | Harrobikoa | 16 | 1 | 6 | 138 | 1 | 19:25,68 | 22:15,80 |
| 2017 | CABO | Bai | Harrobikoa | 16 | 0 | 10 | 71 | 19:33,18 | 22:04,20 | |
| 2016 | CABO | Bai | Harrobikoa | 17 | 2 | 8 | 113 | 19:32,70 | 22:03,86 | |
| 2015 | CABO | Bai | Harrobikoa | 18 | 1 | 6 | 132 | 17:54,00 | 21:15,20 | |
| 2014 | CABO | Bai | Harrobikoa | 19 | 0 | 4 | 128 | 19:22,88 | 23:25,80 | |
| 2013 | CABO | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 19:48,32 | 21:11,98 | |||
| 2012 | CASTREÑA | Bai | Ez berezkoa | 18 | 0 | 8 | 72 | 19:27,68 | 21:33,50 | |
| 2011 | PEDREÑA | Bai | Ez berezkoa | 17 | 3 | 6 | 138 | 19:33,68 | 21:12,20 | |
| 2010 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | RIANXO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2003 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | CABO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | CABO | Ez | Harrobikoa |

