CLUB DE REMO DE ARES
Arraunlariak
JUAN MANUEL SIXTO SANCHEZ
Jaioterria:
ARES
1994-08-23
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | ARES | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 19:51,04 | 20:20,44 | |||
| 2018 | ARES | Bai | Harrobikoa | 0 | 2 | 20:28,44 | 21:25,16 | |||
| 2017 | ARES | Bai | Harrobikoa | 10 | 8 | 11 | 49 | 19:58,02 | 24:17,12 | |
| 2016 | ARES | Bai | Harrobikoa | 2 | 0 | 20:19,53 | 22:40,14 | |||
| 2015 | ARES | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2014 | ARES | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2013 | ARES | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2012 | ARES | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2011 | ARES | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2010 | ARES | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | ARES | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | ARES | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | ARES | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | ARES | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | ARES | Ez | Harrobikoa |

