BERMEO-URDAIBAI
Rameurs
BEÑAT ASTELARRA GARAIZAR
Né en:
PLENTZIA
04-01-1978
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | ITSASOKO AMA | Oui | Non propre | 20 | 0 | 11 | 48 | 20:00,72 | 23:08,20 | |
| 2022 | ARKOTE | Non | Formé | |||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | Non | |||||||||
| 2019 | ITSASOKO AMA | Oui | Non propre | 12 | 8 | 3 | 196 | 3 | 19:12,66 | 21:33,52 |
| 2018 | ITSASOKO AMA | Oui | Non propre | 12 | 7 | 5 | 141 | 19:36,88 | 21:50,58 | |
| 2017 | PORTUGALETE | Non | Non propre | |||||||
| 2016 | PORTUGALETE | Oui | Non propre | 20 | 0 | 11 | 38 | 19:46,14 | 23:07,74 | |
| 2015 | BERMEO | Oui | Non propre | 8 | 11 | 2 | 198 | 3 | 17:40,58 | 20:35,51 |
| 2014 | BERMEO | Oui | Non propre | 7 | 10 | 10 | 75 | 4 | 19:18,62 | 22:27,90 |
| 2013 | Non | |||||||||
| 2012 | KAIKU | Oui | Propre | 7 | 9 | 1 | 188 | 10 | 19:10,62 | 20:35,06 |
| 2011 | KAIKU | Oui | Propre | 9 | 11 | 1 | 186 | 9 | 19:15,54 | 20:56,58 |
| 2010 | KAIKU | Oui | Propre | 16 | 0 | 10 | 89 | 19:25,92 | 21:25,28 | |
| 2009 | Non | |||||||||
| 2008 | Non | |||||||||
| 2007 | Non | |||||||||
| 2006 | Non | |||||||||
| 2005 | ARKOTE | Non | Formé | |||||||
| 2004 | Non | |||||||||
| 2003 | Non | |||||||||
| 2002 | ARKOTE | Non | Formé | |||||||
| 2001 | ARKOTE | Non | Formé | |||||||
| 2000 | ARKOTE | Non | Formé | |||||||
| 1999 | ARKOTE | Non | Formé | |||||||
| 1998 | ARKOTE | Non | Formé | |||||||
| 1997 | ARKOTE | Non | Formé | |||||||
| 1996 | ARKOTE | Non | Formé | |||||||
| 1995 | ARKOTE | Non | Formé | |||||||
| 1994 | ARKOTE | Non | Formé | |||||||
| 1993 | ARKOTE | Non | Formé | |||||||
| 1992 | ARKOTE | Non | Formé | |||||||
| 1991 | ARKOTE | Non | Formé | |||||||
| 1990 | ARKOTE | Non | Formé | |||||||
| 1989 | ARKOTE | Non | Formé | |||||||
| 1988 | ARKOTE | Non | Formé | |||||||
| 1987 | ARKOTE | Non | Formé |

