BERMEO-URDAIBAI
Rameurs
IKER PASCUAL DELGADO
Né en:
BARAKALDO
22-01-1980
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | BERMEO | Oui | Non propre | 5 | 15 | 1 | 204 | 11 | 19:27,36 | 22:06,20 |
| 2022 | KAIKU | Oui | Propre | 19 | 1 | 6 | 113 | 19:47,70 | 21:47,30 | |
| 2021 | ZIERBENA | Oui | Formé | 19 | 0 | 5 | 172 | 3 | 19:23,66 | 21:28,04 |
| 2020 | ITSASOKO AMA | Oui | Non propre | 16 | 2 | 1 | 178 | 5 | 19:15,78 | 21:27,16 |
| 2019 | ZIERBENA | Oui | Formé | 20 | 0 | 4 | 181 | 1 | 19:23,72 | 21:04,48 |
| 2018 | ZIERBENA | Oui | Formé | 19 | 0 | 3 | 186 | 1 | 19:27,14 | 22:02,36 |
| 2017 | KAIKU | Oui | Propre | 17 | 1 | 4 | 153 | 19:16,64 | 23:12,62 | |
| 2016 | KAIKU | Oui | Propre | 17 | 2 | 3 | 167 | 19:25,92 | 21:31,48 | |
| 2015 | ZIERBENA | Oui | Formé | 15 | 2 | 10 | 62 | 18:04,02 | 21:07,84 | |
| 2014 | ZIERBENA | Oui | Formé | 18 | 0 | 8 | 94 | 19:32,52 | 23:45,92 | |
| 2013 | KAIKU | Oui | Propre | 17 | 2 | 1 | 203 | 9 | 18:53,82 | 21:44,84 |
| 2012 | KAIKU | Oui | Propre | 10 | 8 | 1 | 188 | 10 | 19:10,62 | 20:35,06 |
| 2011 | KAIKU | Oui | Propre | 18 | 2 | 1 | 186 | 9 | 19:15,54 | 20:56,58 |
| 2010 | KAIKU | Oui | Non propre | 7 | 9 | 10 | 89 | 19:25,92 | 21:25,28 | |
| 2009 | KAIKU | Non | Non propre | |||||||
| 2008 | KAIKU | Non | Non propre | |||||||
| 2007 | BERMEO | Non | Non propre | |||||||
| 2006 | BERMEO | Non | Non propre | |||||||
| 2005 | CASTREÑA | Non | Propre | |||||||
| 2004 | CASTREÑA | Non | Propre | |||||||
| 2003 | CASTREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2002 | CASTREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2001 | CASTREÑA | Non | Non propre | |||||||
| 2000 | ZIERBENA | Non | Formé | |||||||
| 1999 | ZIERBENA | Non | Formé | |||||||
| 1998 | ZIERBENA | Non | Formé | |||||||
| 1997 | ZIERBENA | Non | Formé | |||||||
| 1996 | ZIERBENA | Non | Formé |

