BERMEO-URDAIBAI
Rameurs
JOSEBA ARENAZA ROMON
Né en:
BERMEO
11-04-2001
Histoirel
| Saison | Club | En compétition dans la ACT | Condition | Nº fois sur le bateau | Nº fois suppléant | Club classification | Club points | Nº drapeaux | Meilleur temp | Pire temp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Non | |||||||||
| 2024 | Non | |||||||||
| 2023 | Non | |||||||||
| 2022 | Non | |||||||||
| 2021 | Non | |||||||||
| 2020 | BERMEO | Non | Formé | |||||||
| 2019 | BERMEO | Non | Non propre | |||||||
| 2018 | BERMEO | Non | Non propre | |||||||
| 2017 | BERMEO | Non | Non propre | |||||||
| 2016 | MUNDAKA | Non | Formé | |||||||
| 2015 | MUNDAKA | Non | Formé |

