BERMEO-URDAIBAI
Arraunlariak
JOSEBA ARENAZA ROMON
Jaioterria:
BERMEO
2001-04-11
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | BERMEO | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2019 | BERMEO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2018 | BERMEO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2017 | BERMEO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2016 | MUNDAKA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2015 | MUNDAKA | Ez | Harrobikoa |

