SAN JUAN CMO Valves
Arraunlariak
MARKEL PEREZ ORBEGOZO
Jaioterria:
PASAI DONIBANE
2003-02-14
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SAN JUAN | Bai | Harrobikoa | 0 | 2 | 19:41,12 | 21:36,58 | |||
| 2023 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2022 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2021 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2020 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2019 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2018 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2017 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2016 | SAN JUAN | Ez | Harrobikoa |

