SAN JUAN CMO Valves
Arraunlariak
ANGEL OBREGON SIERRA
Jaioterria:
SANTANDER
1981-07-17
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | CASTROPOL | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2024 | SANTANDER | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2023 | CASTROPOL | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2022 | MERA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2021 | DEUSTU | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2020 | DEUSTU | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2019 | DEUSTU | Bai | Berezkoa | 0 | 2 | 20:05,56 | 20:27,16 | |||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | Ez | |||||||||
| 2011 | Ez | |||||||||
| 2010 | CIUDAD DE SANTANDER | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | CIUDAD DE SANTANDER | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | CIUDAD DE SANTANDER | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | CIUDAD DE SANTANDER | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | CIUDAD DE SANTANDER | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | Ez | |||||||||
| 2004 | Ez | |||||||||
| 2003 | Ez | |||||||||
| 2002 | CIUDAD DE SANTANDER | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | CIUDAD DE SANTANDER | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | CIUDAD DE SANTANDER | Ez | Harrobikoa |

