SAN JUAN CMO Valves
Arraunlariak
XABIER FERNANDEZ MANTEROLA
Jaioterria:
HONDARRIBIA
1976-08-07
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ZUMAIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2024 | ZUMAIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2023 | ZUMAIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2023 | ZUMAIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2022 | ZUMAIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2021 | ZUMAIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2020 | ZUMAIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2019 | ZUMAIA | Ez | Berezkoa | |||||||
| 2018 | ZUMAIA | Bai | Ez berezkoa | 8 | 11 | |||||
| 2017 | ZUMAIA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2016 | ZUMAIA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | ZIERBENA | Bai | Berezkoa | 13 | 0 | 12 | 30 | 19:45,22 | 21:53,22 | |
| 2011 | ZIERBENA | Bai | Ez berezkoa | 2 | 0 | 20:22,46 | 21:18,16 | |||
| 2010 | ZIERBENA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2009 | ZIERBENA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2008 | ORIO | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2007 | GETARIA | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2006 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2005 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2004 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2003 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2002 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2001 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2000 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1999 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1998 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1997 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1996 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1995 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1994 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1993 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1992 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 1991 | HONDARRIBIA | Ez | Harrobikoa |

