SAN JUAN CMO Valves
Arraunlariak
JON TORRES GUTIÉRREZ
Jaioterria:
OIARTZUN
1989-09-26
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | Ez | |||||||||
| 2020 | Ez | |||||||||
| 2019 | Ez | |||||||||
| 2018 | Ez | |||||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | SAN JUAN | Bai | Ez berezkoa | 2 | 11 | 4 | 147 | 1 | 19:34,66 | 21:29,76 |
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | HIBAIKA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2013 | HIBAIKA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2012 | HIBAIKA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2011 | HIBAIKA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2010 | HIBAIKA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | HIBAIKA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2008 | HIBAIKA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2007 | HIBAIKA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2006 | HIBAIKA | Ez | Harrobikoa |

