SAN JUAN CMO Valves
Plantilla
ARITZ IRIGOIEN AGESTA
Nacido en:
OIARTZUN
19-11-2000
Historial
| Temporada | Club | Compitiendo en la ACT | Condición | Nº veces titular | Nº veces suplente | Clasificación club | Puntos club | Nº banderas | Mejor tiempo | Peor tiempo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | SAN JUAN | Sí | Canterano | 2 | 0 | 19:41,12 | 21:36,58 | |||
| 2023 | SAN JUAN | No | Canterano | |||||||
| 2022 | SAN JUAN | No | Canterano | |||||||
| 2021 | LARRUN KOSTA A. K. | No | No propio | |||||||
| 2020 | HIBAIKA | No | No propio | |||||||
| 2019 | SAN JUAN | No | Canterano | |||||||
| 2018 | SAN JUAN | No | Canterano |

