LEKITTARRA ELECNOR
Arraunlariak
IBAI CAPANAGA MONDRAGON
Jaioterria:
BILBAO
1994-04-03
Historiala
| Denboraldia | Kluba | ACT-en konpetitzen | Egoera | Titularra | Ordezkoa | Klubaren sailkpena | klubaren puntuak | Estropada kopurua | Denborik onena | Denborik okerrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2024 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2023 | Ez | |||||||||
| 2022 | Ez | |||||||||
| 2021 | ISUNTZA | Bai | Ez berezkoa | 10 | 6 | 10 | 73 | 20:03,82 | 21:46,96 | |
| 2020 | ISUNTZA | Bai | Ez berezkoa | 9 | 7 | 8 | 85 | 19:34,34 | 21:46,72 | |
| 2019 | ARKOTE | Ez | Ez berezkoa | |||||||
| 2018 | MUNDAKA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2017 | Ez | |||||||||
| 2016 | Ez | |||||||||
| 2015 | Ez | |||||||||
| 2014 | Ez | |||||||||
| 2013 | Ez | |||||||||
| 2012 | MUNDAKA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2011 | Ez | |||||||||
| 2010 | MUNDAKA | Ez | Harrobikoa | |||||||
| 2009 | MUNDAKA | Ez | Harrobikoa |

