SAN JUAN CMO Valves
Estatistikak
| Denboraldia | Sailkapena | Puntuak | Banderas kop. | Posturik onena | Posturik okerrena | Denborarik onena | Denborarik okerrrena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 97 | 3 | 12 | 20:09,56 | 22:43,66 | |
| 2024 | 1 | 2 | 19:41,12 | 21:36,58 | |||
| 2023 | |||||||
| 2022 | |||||||
| 2021 | |||||||
| 2020 | |||||||
| 2019 | |||||||
| 2018 | 11 | 38 | 5 | 12 | 20:03,34 | 22:17,02 | |
| 2017 | 6 | 114 | 5 | 12 | 19:32,54 | 22:55,12 | |
| 2016 | 4 | 147 | 1 | 1 | 10 | 19:34,66 | 21:29,76 |
| 2015 | 5 | 138 | 2 | 10 | 18:03,86 | 20:38,73 | |
| 2014 | 5 | 120 | 3 | 11 | 19:37,86 | 23:17,94 | |
| 2013 | 7 | 131 | 3 | 9 | 19:01,02 | 22:26,44 | |
| 2012 | 6 | 125 | 2 | 11 | 19:18,44 | 21:37,56 | |
| 2011 | 4 | 150 | 2 | 9 | 19:25,98 | 21:10,26 | |
| 2010 | 3 | 145 | 1 | 1 | 9 | 19:07,34 | 21:29,37 |
| 2009 | 1 | 3 | 19:38,76 | 21:25,88 | |||
| 2008 | |||||||
| 2007 | 2 | 10 | 19:53,80 | 20:25,02 | |||
| 2006 | 12 | 33 | 4 | 12 | 19:52,30 | 22:24,02 | |
| 2005 | 9 | 68 | 6 | 11 | 19:42,69 | 22:14,37 | |
| 2004 | 9 | 50 | 1 | 12 | 18:08,04 | 22:34,67 | |
| 2003 | 3 | 131 |

