VIII Bandera Marina de Cudeyo - GP Dynasol (07-13-2013)
Scoring
| Organizer | Place | Date | Hour |
|---|---|---|---|
| Pedreña | Pedreña Cantabria | 13 July | 19:00 |
Serie
1
| Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTREÑA | 05:07 | 10:18 | 15:50 | 21:01,58 | 4 |
| 2 | ZUMAIA | 05:06 | 10:13 | 15:42 | 20:48,82 | 3 |
| 3 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 05:01 | 10:03 | 15:27 | 20:26,64 | 1 |
| 4 | SDR PEDREÑA | 05:06 | 10:10 | 15:34 | 20:34,84 | 2 |
Serie
2
| Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | 05:01 | 10:03 | 15:24 | 20:24,06 | 4 |
| 2 | SAN PEDRO - HARRI | 04:58 | 09:56 | 15:11 | 20:08,06 | 3 |
| 3 | ORSA HONDARRIBIA | 04:55 | 09:53 | 15:12 | 20:05,58 | 2 |
| 4 | PORTUGALETE EULEN | 04:57 | 09:54 | 15:07 | 20:00,36 | 1 |
Serie
3
| Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAIKU | 04:53 | 09:54 | 15:14 | 20:05,68 | 4 |
| 2 | ORIO ORIALKI | 04:51 | 09:48 | 15:00 | 19:45,48 | 1 |
| 3 | SD TIRÁN PEREIRA | 04:58 | 09:56 | 15:13 | 20:02,74 | 3 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | 04:53 | 09:46 | 14:58 | 19:48,16 | 2 |
Placings of the race
| Club | Crew | Time | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | see team | 19:45,48 | 100.00% | 12 | |
| 2 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 19:48,16 | 00:02.68 | 100.22% | 11 |
| 3 | PORTUGALETE EULEN | ver tripulación | 20:00,36 | 00:14.88 | 101.25% | 10 |
| 4 | SD TIRÁN PEREIRA | ver tripulación | 20:02,74 | 00:17.26 | 101.45% | 9 |
| 5 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:05,58 | 00:20.10 | 101.69% | 8 |
| 6 | KAIKU | ver tripulación | 20:05,68 | 00:20.20 | 101.70% | 7 |
| 7 | SAN PEDRO - HARRI | ver tripulación | 20:08,06 | 00:22.58 | 101.90% | 6 |
| 8 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 20:24,06 | 00:38.58 | 103.25% | 5 |
| 9 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | ver tripulación | 20:26,64 | 00:41.16 | 103.47% | 4 |
| 10 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 20:34,84 | 00:49.36 | 104.16% | 3 |
| 11 | ZUMAIA | ver tripulación | 20:48,82 | 01:03.34 | 105.34% | 2 |
| 12 | CASTREÑA | ver tripulación | 21:01,58 | 01:16.10 | 106.41% | 1 |

