Bermeo Hiriko XXIII. Ikurriña (09-18-2005)
Scoring
| Organizer | Place | Date | Hour |
|---|---|---|---|
| Bermeo Bizkaia | 18 Septembre | 12:00 |
Serie
1
| Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | 05:39 | 10:58 | 16:54 | 22:14,37 | 3 |
| 2 | TRINTXERPE CARGLASS | 05:43 | 11:06 | 17:09 | 22:34,97 | 4 |
| 3 | LEKITTARRA ELECNOR | 05:36 | 10:49 | 16:36 | 21:45,23 | 1 |
| 4 | BERMEO-URDAIBAI | 05:38 | 10:51 | 16:38 | 21:45,58 | 2 |
Serie
2
| Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CR CABO DA CRUZ | 05:25 | 10:38 | 16:23 | 21:33,46 | 3 |
| 2 | ORIO ORIALKI | 05:19 | 10:30 | 16:07 | 21:10,45 | 1 |
| 3 | MECOS MONDARIZ | 05:31 | 10:50 | 16:33 | 21:38,09 | 4 |
| 4 | ARKOTE OCCIDENT | 05:21 | 10:30 | 16:07 | 21:12,22 | 2 |
Serie
3
| Lane | Club | Turn1 | Turn2 | Turn3 | Crono | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | 05:03 | 10:02 | 15:29 | 20:35,97 | 1 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | 05:05 | 10:11 | 15:38 | 20:40,58 | 2 |
| 3 | SDR PEDREÑA | 05:12 | 10:20 | 15:53 | 21:06,05 | 4 |
| 4 | CASTREÑA | 05:11 | 10:20 | 15:49 | 21:01,04 | 3 |
Placings of the race
| Club | Crew | Time | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTILLERO - REPSOL ELECTRICIDAD Y GAS | see team | 20:35,97 |   | 100,00% | 12 |
| 2 | ORSA HONDARRIBIA | ver tripulación | 20:40,58 | 00:04,61 | 100.37% | 11 |
| 3 | CASTREÑA | ver tripulación | 21:01,04 | 00:25,07 | 102.03% | 10 |
| 4 | SDR PEDREÑA | ver tripulación | 21:06,05 | 00:30,08 | 102.43% | 9 |
| 5 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 21:10,45 | 00:34,48 | 102.79% | 8 |
| 6 | ARKOTE OCCIDENT | ver tripulación | 21:12,22 | 00:36,25 | 102.93% | 7 |
| 7 | CR CABO DA CRUZ | ver tripulación | 21:33,46 | 00:57,49 | 104.65% | 6 |
| 8 | MECOS MONDARIZ | ver tripulación | 21:38,09 | 01:02,12 | 105.03% | 5 |
| 9 | LEKITTARRA ELECNOR | ver tripulación | 21:45,23 | 01:09,26 | 105.60% | 4 |
| 10 | BERMEO-URDAIBAI | ver tripulación | 21:45,58 | 01:09,61 | 105.63% | 3 |
| 11 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 22:14,37 | 01:38,40 | 107.96% | 2 |
| 12 | TRINTXERPE CARGLASS | ver tripulación | 22:34,97 | 01:59,00 | 109.63% | 1 |

