V. Bilboko Bandera - Bandera de Bilbao (2023-07-15)

Puntuagarria

Regata Puntuable
Antolatzailea Lekua Data Ordua
ACT Bilbao Bizkaia 15 Uztaila 17:25
Tanda 1
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 SD TIRÁN PEREIRA 05:23 11:03,26 4
1 CR CABO DA CRUZ 05:16 10:48,80 3
1 HIBAIKA JAMONES ANCIN 05:15 10:43,96 2
1 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK 05:15 10:43,26 1
 
 
Tanda 2
Estropadaren sailkapena
Kalea Kluba Cia.1 Cia.2 Cia.3 Kronoa Postua
1 TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA 05:17 10:43,84 4
1 NORTINDAL DONOSTIARRA 05:10 10:27,08 2
1 ORIO ORIALKI 05:11 10:30,00 3
1 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK 05:09 10:24,20 1
 
 

Estropadaren sailkapena

Estropadaren sailkapena
Kluba Tripulazioa Denbora Alde % Puntuak
1 DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK Tripulazioa ikusiko 10:24,20 100.00% 8
2 NORTINDAL DONOSTIARRA tripulazioa ikusi 10:27,08 00:02.88 100.46% 7
3 ORIO ORIALKI tripulazioa ikusi 10:30,00 00:05.80 100.92% 6
4 HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK tripulazioa ikusi 10:43,26 00:19.06 103.05% 5
5 TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA tripulazioa ikusi 10:43,84 00:19.64 103.14% 4
6 HIBAIKA JAMONES ANCIN tripulazioa ikusi 10:43,96 00:19.76 103.16% 3
7 CR CABO DA CRUZ tripulazioa ikusi 10:48,80 00:24.60 103.94% 2
8 SD TIRÁN PEREIRA tripulazioa ikusi 11:03,26 00:39.06 106.25% 1

Itzuli