Getxoko VIII. Ikurriña (17-07-2016)
Puntuable
| Organizador | Lugar | Data | Tempo |
|---|---|---|---|
| Getxo Vizcaya | 17 Xullo | 12:00 |
Tanda
1
| Calle | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Crono | Posición |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUEBLA-CABO | 05:43 | 11:11,16 | 4 | ||
| 2 | SAN JUAN CMO Valves | 05:26 | 10:40,36 | 1 | ||
| 3 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 05:30 | 10:45,58 | 2 | ||
| 4 | ORIO ORIALKI | 05:31 | 10:45,88 | 3 |
Clasificación de la regata
| Club | Tripulación | Tempo | A favor | % | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAN JUAN CMO Valves | ver tripulación | 10:40,36 | 100.00% | 4 | |
| 2 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | ver tripulación | 10:45,58 | 00:05.22 | 100.81% | 3 |
| 3 | ORIO ORIALKI | ver tripulación | 10:45,88 | 00:05.52 | 100.86% | 2 |
| 4 | PUEBLA-CABO | ver tripulación | 11:11,16 | 00:30.80 | 104.80% | 1 |

