XVII. Zarauzko Ikurriña (J2) (17-08-2025)
Compte
| Organisateur | Place | Date | Heure |
|---|---|---|---|
| ACT | ZARAUTZ GIPUZKOA | 17 Août | 11:25 |
Série
1
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | 05:33 | 10:58,14 | 4 | ||
| 2 | NORTINDAL DONOSTIARRA | 05:33 | 10:52,76 | 3 | ||
| 3 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | 05:27 | 10:47,66 | 1 | ||
| 4 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | 05:31 | 10:48,72 | 2 |
Série
2
| Couloir | Club | Cia.1 | Cia.2 | Cia.3 | Temp | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIO ORIALKI | 05:22 | 10:40,86 | 3 | ||
| 2 | ZUMAIA DELTECO | 05:24 | 10:40,96 | 4 | ||
| 3 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | 05:18 | 10:29,80 | 1 | ||
| 4 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | 05:21 | 10:38,84 | 2 |
Régate classement
| Club | Équipage | Temp | Dif | % | Points | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DONOSTIA ARRAUN LAGUNAK | Voir l'équipage | 10:29,80 | 100.00% | 8 | |
| 2 | TOLOSALDEA ARRAUN KLUBA | Voir l'équipage | 10:38,84 | 00:09.04 | 101.43% | 7 |
| 3 | ORIO ORIALKI | Voir l'équipage | 10:40,86 | 00:11.06 | 101.75% | 6 |
| 4 | ZUMAIA DELTECO | Voir l'équipage | 10:40,96 | 00:11.16 | 101.77% | 5 |
| 5 | S.D. REMO ASTILLERO ÉNERYT SERVICIOS | Voir l'équipage | 10:47,66 | 00:17.86 | 102.83% | 4 |
| 6 | HIBAIKA JAMONES ANCIN | Voir l'équipage | 10:48,72 | 00:18.92 | 103.00% | 3 |
| 7 | NORTINDAL DONOSTIARRA | Voir l'équipage | 10:52,76 | 00:22.96 | 103.64% | 2 |
| 8 | HONDARRIBIA BERTAKO IGOGAILUAK | Voir l'équipage | 10:58,14 | 00:28.34 | 104.49% | 1 |

